Rundenübersicht
Hier gibt es alle Infos zu den Startenden in allen Runden des SLAM 22.
Einzel-Vorrunden
Vorrunde 1
Mittwoch, 02. November, 17:30 Uhr im Spektakel Tickets Vorrunde 1
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Michael Kolja Kölling (er/ihm) | Rixdorfer Poetry Slam | 8,9 7,8 7,5 6,6 7,6 9,3 7,1 | 38,9 |
Tonia Krupinski (sie/ihr) | Tübinger Poetry Slam | 7,7 8,0 6,2 7,3 5,9 8,8 8,6 | 37,8 |
Moët Liechti (sie/ihr) | Dichtungsring Winterthur | 7,4 6,8 7,0 5,6 8,0 9,7 6,2 | 35,4 |
Leonard Dravoj (er/ihm) | Bäckerei Poetry Slam | 6,8 8,2 7,1 9,0 5,2 10,0 9,4 | 40,5 |
Eric Jansen (er/ihm) | WortGewaltig Gelsenkirchen | 8,8 8,8 9,0 10,0 7,6 10,0 9,2 | 45,8 |
Lukas Hofbauer (er/ihm) | Slam if you can Klagenfurt | 7,0 7,9 6,3 5,7 5,7 8,5 8,1 | 35,0 |
Yannick Steinkellner (er/ihm) | Poetry Slam Würzburg | 10,0 9,4 9,2 7,8 8,4 8,6 9,3 | 44,9 |
Björn Rosenbaum (er/ihm) | KatzeSlam Hagen | 9,9 6,5 6,8 8,4 6,5 9,2 7,8 | 38,7 |
Evgenija Kosov (sie/ihr) | Cup der guten Worte – Poetry Slam Detmold | 10,0 7,0 6,9 6,6 8,6 9,7 9,3 | 41,5 |
Yannik Noah (er/ihm) | U20 SLAM 2022 St. Gallen | 9,6 8,8 9,1 10,0 7,8 8,5 8,8 | 44,8 |
Simon Ludescher (er/ihm) | Landesmeisterschaft Vorarlberg | 7,6 9,0 8,1 6,3 7,2 9,3 7,0 | 38,9 |
Vorrunde 2
Mittwoch, 02. November, 17:30 Uhr im WERK-X Petersplatz Tickets Vorrunde 2
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Kai Bosch (er/ihm) | Landesmeisterschaft Baden-Württemberg / Poetry Slam Pforzheim | 6,8 7,9 7,9 8,2 7,4 8,0 9,1 | 39,4 |
Stefanie Menschner (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Thüringen | 6,2 7,2 7,6 7,0 8,3 7,5 7,0 | 36,3 |
Victoria Helene Bergemann (sie/ihr) | Hildesheimslam | 7,8 6,8 7,8 9,1 7,2 8,1 8,4 | 39,3 |
Ruben Jonathan Kröber (er/ihm) | Poetry Slam Luxemburg | 8,5 8,6 6,4 7,6 7,7 8,3 9,5 | 40,7 |
Stefan Schwarck (er/ihm) | Wort vor Ort Flensburg | 6,0 8,3 7,3 7,0 8,5 6,9 7,0 | 36,5 |
Lennart Hamann (er/ihm) | Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein | 9,0 9,4 8,7 8,8 8,7 9,3 9,4 | 45,2 |
Nadine Studer (sie/ihr) | Altstadtslam Bern | 6,8 7,1 6,8 8,2 7,2 8,5 8,8 | 37,8 |
Max Golenz (er/ihm) | Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg | 6,0 6,7 6,2 8,0 7,2 7,2 8,5 | 35,3 |
May Luchs (sie/ihr) | Poetry Slam Ansbach | 7,7 7,6 8,0 7,0 9,0 8,6 9,2 | 40,9 |
Yannik Sellmann (er/ihm) | Substanz Poetry Slam München | 8,8 8,6 8,5 8,7 8,7 8,9 9,5 | 43,7 |
Leonie Batke (sie/ihr) | Poetry Slam Mainz | 7,0 8,4 8,2 8,6 8,7 7,6 8,7 | 41,5 |
Vorrunde 3
Mittwoch, 02. November, 17:30 Uhr im Theater am Spittelberg Tickets Vorrunde 3
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Luke Monis (er/ihm) | Heimfelds Low Budget Slam | 6,5 7,8 8,3 9,0 8,8 7,4 7,9 | 40,2 |
Anna Bartling (sie/ihr) | Poetry Slam Lüneburg | 7,8 8,5 8,9 7,8 8,2 9,4 7,7 | 41,2 |
Cris Ortega (er/they) | e-poetry Erlangen | 8,2 7,9 7,6 8,2 8,7 7,9 8,7 | 40,9 |
Lenny Felling (er/ihm) | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz | 7,1 8,6 8,0 9,3 7,8 7,6 8,3 | 40,3 |
Benjamin Poliak (er/ihm) | Nordrhein-Westfalen & Poesieschlacht – der Düsseldorfer Poetry Slam | 9,5 8,4 8,6 7,6 8,3 7,8 8,8 | 41,9 |
Fine Degen (sie/ihr) | Schweizer Meisterschaft U20 | 8,9 7,5 8,8 8,7 8,2 9,1 9,3 | 43,7 |
Felix Treder (er/ihm) | Slam the Pony Poetry Slam Hamburg | 8,1 8,7 7,9 8,4 7,4 7,8 8,0 | 40,2 |
Clemens Naumann (er/ihm) | SlamFFM | 8,3 9,2 8,0 7,6 7,6 7,5 8,3 | 39,8 |
Elif Duygu (sie/ihr) | Poetry Slam Wien | 8,0 9,5 9,2 7,9 8,5 8,9 8,4 | 43,0 |
Christian Ritter (er/ihm) | Bastard Slam Berlin | 7,8 7,9 8,0 7,8 7,9 7,8 7,9 | 39,3 |
Skog Ogvann (er/ihm) | Poetry Slam Landau | 8,8 8,4 8,3 8,3 8,1 8,3 10,0 | 42,1 |
Vorrunde 4
Mittwoch, 02. November, 17:30 Uhr im Café Aera Tickets Vorrunde 4
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Ezgi Zengin (sie/ihr) | GRAND SLAM Augsburg | 9,0 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 9,0 | 42,5 |
Clara Brill (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Saarland | 8,5 9,1 7,1 8,0 8,1 8,3 8,6 | 41,5 |
Vivien Wenzel (sie/ihr) | Topic Slam Leipzig | 8,4 8,6 7,5 7,8 8,2 8,8 8,9 | 41,8 |
Linux Wedemeyer (sie/they/keine) | Livelyrix Poetry Slam Leipzig | 8,9 9,3 8,0 8,2 8,9 9,0 9,4 | 44,3 |
Gregor Stäheli (er/ihm) | Schweizer Meisterschaft #3 | 9,3 9,3 7,8 8,7 8,7 8,8 9,3 | 44,8 |
Elena Sarto (sie/ihr) | Poetry Slam Niederösterreich | 8,9 8,9 8,0 8,5 8,5 8,9 9,1 | 43,7 |
Markus Riks (er/ihm) | Poetry Slam Fürth | 8,8 9,2 8,1 8,2 8,5 8,5 8,6 | 42,6 |
DaWastl (er/ihm) | Slam City Graz | 9,3 9,4 8,1 8,6 8,7 9,5 9,6 | 45,5 |
Lisa Pauline Wagner (sie/ihr) | Bamberg ist Slamberg | 9,0 9,1 8,0 8,3 8,9 9,2 9,6 | 44,5 |
Samuel Richner (er/ihm) | Schweizer Meisterschaft #1 | 8,9 8,9 7,5 8,0 8,0 8,3 8,7 | 41,9 |
Sarah Altenaichinger (sie/ihr) | Casino Slam Winterthur | 8,7 9,0 8,0 8,3 8,8 9,1 9,2 | 43,9 |
Vorrunde 5
Mittwoch, 02. November, 20:30 Uhr im Spektakel Tickets Vorrunde 5
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Andreas Rebholz (er/ihm) | Roxy Slam Ulm | 6,8 6,8 6,9 7,2 7,7 7,6 7,9 | 36,2 |
Julius Althoetmar (er/ihm) | U20 SLAM 2022 St. Gallen | 7,1 7,5 7,4 7,7 8,1 9,4 9,6 | 40,1 |
Jann Wattjes (er/ihm) | Poetry Slam Gütersloh | 7,7 7,0 7,7 7,9 8,8 8,9 9,2 | 41,0 |
Lisa Brück (sie/ihr) | Bunkerslam Bielefeld | 7,5 7,9 8,2 8,2 8,8 8,9 10,0 | 42,0 |
Mona Harry (sie/ihr) | Slambude Kiel | 7,5 7,7 8,3 8,6 8,9 9,3 9,4 | 42,8 |
Julia Steiner (sie/ihr) | TAK Slam Liechtenstein | 7,5 8,1 8,1 8,7 9,0 9,4 9,5 | 43,3 |
Barbara A. Lehner (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Wien-Niederösterreich-Burgenland | 7,2 7,8 7,8 8,1 8,2 8,3 9,5 | 40,2 |
David Samhaber (er/ihm) | Postskriptum Slam Linz | 7,6 8,0 8,0 8,5 8,7 8,8 9,3 | 42,0 |
Valerio Moser (er/ihm) | Schweizer Meisterschaft #2 | 7,4 7,5 8,3 8,7 8,9 9,2 9,3 | 42,6 |
Michelle Boschet (sie/ihr) | U20 SLAM 2022 St. Gallen | 7,4 7,5 7,6 8,5 8,7 8,8 9,2 | 41,1 |
Mia Ackermann (sie/they) | Thuner Slam | 7,5 8,1 8,3 8,6 8,8 9,5 9,7 | 43,3 |
Vorrunde 6
Mittwoch, 02. November, 20:30 Uhr im WERK-X Petersplatz Tickets Vorrunde 6
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Anneke Schwarck (sie/ihr) | Jägerschlacht Hamburg | 8,4 8,7 8,3 7,5 8,0 7,5 8,1 | 40,3 |
Natalie Friedrich (sie/ihr) | KOHI Slam Karlsruhe | 8,2 8,6 8,3 8,2 8,9 7,8 0,0 | 41,1 |
Felix Maier (er/ihm) | Landesmeisterschaft Südtirol | 7,3 8,1 7,8 9,4 8,5 9,5 8,5 | 42,3 |
Kolja Fach (er/ihm) | Best of Poetry Slam – Greifswald | 9,5 8,9 9,0 9,2 9,4 9,5 9,5 | 46,6 |
Mate Tabula (er/ihm) | Schrannen Slam | 7,3 8,1 7,8 8,8 8,9 7,5 8,1 | 40,3 |
Alina Schmolke (sie/ihr) | Reim in Flammen Köln | 7,5 9,4 9,5 9,3 9,2 9,1 8,3 | 45,3 |
Marvin Suckut (er/ihm) | Keller Klub Poetry Slam Stuttgart | 8,8 7,9 9,4 9,0 8,5 9,6 9,7 | 45,3 |
Marius Loy (er/ihm) | Poetry Slam Ludwigsburg | 8,5 9,1 7,8 8,4 7,7 7,8 10,0 | 41,6 |
Matti Linke (er/ihm) | Landesmeisterschaft Niedersachsen/Bremen | 9,3 9,3 9,7 9,7 8,8 9,4 9,0 | 46,7 |
Malte Küppers (er/ihm) | Club der lebenden Dichter Bochum | 8,4 8,4 9,2 8,3 9,2 9,1 9,6 | 44,3 |
Anna Schober (sie/ihr) | ARGE Slam Salzburg | 8,9 8,9 9,6 9,3 8,7 9,4 9,6 | 46,1 |
Vorrunde 7
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Café Aera Tickets Vorrunde 7
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Anna Lisa Azur (sie/ihr) | Verbum Varium Treverorum – der Trierer Poetry Slam | | 38,9 |
Jana Schick (sie/ihr) | Enzgärtenslam Mühlacker | | 42,6 |
Markus Haller (er/ihm) | Landesmeisterschaft Salzburg/Oberösterreich | | 43,6 |
Theresa Steigleder (sie/ihr) | simsalaSLAM Greifswald | | 41,2 |
Selina Seemann (sie/ihr) | STATT-Gespräch Neumünster | | 44,5 |
Lotta Emilia (sie/ihr) | SLAM 2021 | | 40,8 |
Sven Stickling (Sven) | Badi-Enge Slam Zürich | | 44,2 |
Mike Hornyik (er/ihm) | Ö-Slam 2022 | | 46,2 |
Henri Kruse (er/ihm) | Kiezmeisterschaft München | | 40,3 |
Leah Weigand (sie/ihr) | Isar Slam München | | 45,7 |
Levin Simmet (er/ihm) | Eisenach Poetry Slam | | 44,2 |
Vorrunde 8
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Schauspielhaus Wien Tickets Vorrunde 8
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Fee Brembeck (sie/ihr) | Slam im Parks Nürnberg | | 42,4 |
Ivica Mijajlovic (er/ihm) | Slam Tirol/Vorarlberg | | 37,2 |
Michael Klütgens (er/ihm) | Dichter Dran! Eupen | | 37,3 |
Lisa Maria Olszakiewiecz (sie/ihr) | Eagel Slam 1000 Berlin | | 44,1 |
Abdul Kader Chahin (er/ihm) | Zeilensprung Wermelskirchen | | 44,2 |
Daria Gabriel (sie/ihr) | Insel Slam Berlin | | 42,7 |
Johnny (er/ihm) | Hammer Slam | | 41,6 |
Morgaine Anna Natalie Prinz (sie/ihr) | Papp a la Papp – Poetry Slam Krefeld | | 45,5 |
Marie Gehdannjez (sie/ ihr und hen/hens) | Slamassel Essen | | 43,7 |
Marie Radkiewicz (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | | 44,5 |
Piera Cadruvi (sie/ihr) | Slam in der Werkstatt Chur | | 43,1 |
Vorrunde 9
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Theater am Spittelberg Tickets Vorrunde 9
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Luca Swieter (sie/ihr) | Pitcher Poetry Slam Düsseldorf | | 42,4 |
Marina Sigl (sie/ihr) | Grandmaster Poetry Slam Konstanz | | 45,1 |
Maron Fuchs (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Bayern & Poetry Slam Schweinfurt | | 44,1 |
Inke Sommerlang (sie/ihr) | Wörterspeise Halle an der Saale | | 46,5 |
Lea Weber (sie/ihr) | Poetry Slam Wetterau | | 43,5 |
Tanja Schwarz (sie/ihr) | Sumpfe Slam Hameln | | 45,5 |
Lena Meckenstock (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Hamburg | | 45,7 |
Gina Walter (sie/ihr) | Schauspielhaus Slam Zürich | | 46,5 |
Florian Hacke (er/ihm) | Bunker Slam Hamburg | | 46,5 |
Noah Klaus (er/ihm) | Poetry Slams im Deutschen Schauspielhaus Hamburg | | 46,0 |
Marco Gurtner (er/ihm) | Dichterschlacht Biel | | 45,1 |
Vorrunde 10
Donnerstag, 03. November, 20:30 Uhr im Schauspielhaus Wien Tickets Vorrunde 10
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Antonia Josefa (sie/ihr) | Göttinger Poetry Slam | 44,3 | |
Oliver Walter (er/ihm) | Poetry Slam Forchheim | 8,3
8,1 | 41,6 |
Annika Biedermann (sie/ihr) | Mostindienslam Frauenfeld | 42,3 | |
Ibrakadabra (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Steiermark/Kärnten | 8,9
9,3
8,6 | 43,9 |
Muhammed Dumanli (er/ihm) | U20 Ö-Slam | 8,8
9,0
7,7 | 42,5 |
Lena Stokoff (sie/ihr) | Ravensburg slammt | 8,1
8,6
9,1 | 43,5 |
Lina Klöpper (sie/they) | Landesmeisterschaft Sachsen | 9,3
9,6
9,0
9,4 | 46,0 |
Vive le Charme (er/ihm) | Mundgerecht Solothurn | 8,9 | 44,3 |
Florian Wintels (er/ihm) | Slammer Filet Bremen | 9,3 | 47,2 |
Pauline Puhze (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Hessen | 8,2 | 42,7 |
Aron Boks (er/ihm) | Havel Slam Potsdam | 40,3 |
Einzel-Halbfinals
Einzel-Halbfinale 1
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Das MuTh Tickets Einzel-Halbfinale 1
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Eric Jansen (er/ihm) | WortGewaltig Gelsenkirchen | 8,4 | 40,4 |
Lennart Hamann (er/ihm) | Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein | 8,9
7,9 | 42,2 |
Gregor Stäheli (er/ihm) | Schweizer Meisterschaft #3 | 8,8 | 42,1 |
Kolja Fach (er/ihm) | Best of Poetry Slam – Greifswald | 7,5 | 39,5 |
Lisa Pauline Wagner (sie/ihr) | Bamberg ist Slamberg | 45,8 | |
Mia Ackermann (sie/they) | Thuner Slam | 43,0 | |
Elif Duygu (sie/ihr) | Poetry Slam Wien | 45,0 | |
Yannik Sellmann (er/ihm) | Substanz Poetry Slam München | 9,6 | 47,7 |
Yannik Noah (er/ihm) | U20 SLAM 2022 St. Gallen | 42,0 | |
Benjamin Poliak (er/ihm) | Nordrhein-Westfalen & Poesieschlacht – der Düsseldorfer Poetry Slam | 9,6
9,6
9,3
9,0 | 46,8 |
Einzel-Halbfinale 2
Donnerstag, 03. November, 19:30 Uhr im STADTSAAL Tickets Einzel-Halbfinale 2
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Ruben Jonathan Kröber (er/ihm) | Poetry Slam Luxemburg | | 40,3 |
Fine Degen (sie/ihr) | Schweizer Meisterschaft U20 | | 42,8 |
Skog Ogvann (er/ihm) | Poetry Slam Landau | | 42,8 |
Linux Wedemeyer (sie/they/keine) | Livelyrix Poetry Slam Leipzig | | 41,3 |
DaWastl (er/ihm) | Slam City Graz | | 40,4 |
Leonie Batke (sie/ihr) | Poetry Slam Mainz | | 40,6 |
Anna Schober (sie/ihr) | ARGE Slam Salzburg | | 39,9 |
Evgenija Kosov (sie/ihr) | Cup der guten Worte – Poetry Slam Detmold | | 42,2 |
Matti Linke (er/ihm) | Landesmeisterschaft Niedersachsen/Bremen | | 44,7 |
Yannick Steinkellner (er/ihm) | Poetry Slam Würzburg | | 47,5 |
Einzel-Halbfinale 3
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Wiener Konzerthaus Tickets Einzel-Halbfinale 3
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Julia Steiner (sie/ihr) | TAK Slam Liechtenstein | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Valerio Moser (er/ihm) | Schweizer Meisterschaft #2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Inke Sommerlang (sie/ihr) | Wörterspeise Halle an der Saale | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Gina Walter (sie/ihr) | Schauspielhaus Slam Zürich | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Selina Seemann (sie/ihr) | STATT-Gespräch Neumünster | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Levin Simmet (er/ihm) | Eisenach Poetry Slam | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Morgaine Prinz (sie/ihr) | Papp a la Papp – Poetry Slam Krefeld | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Marie Radkiewicz (sie/ihr) | Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Florian Wintels (er/ihm) | Slammer Filet Bremen | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Vive le Charme (er/ihm) | Mundgerecht Solothurn | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Einzel-Halbfinale 4
Donnerstag, 03. November, 17:30 Uhr im Theater Akzent Tickets Einzel-Halbfinale 4
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Abdul Kader Chahin (er/ihm) | Zeilensprung Wermelskirchen | 39,6 | |
Mona Harry (sie/ihr) | Slambude Kiel | 7,6 | 39,3 |
Florian Hacke (er/ihm) | Bunker Slam Hamburg | 9,1
8,7 | 43,6 |
Alina Schmolke (sie/ihr) | Reim in Flammen Köln | 7,8
9,1
8,6
8,9 | 42,1 |
Lina Klöpper (sie/they) | Landesmeisterschaft Sachsen | 9,4
9,9
9,8 | 48,1 |
Antonia Josefa (sie/ihr) | Göttinger Poetry Slam | 8,4
8,3
7,9
8,6 | 42,7 |
Leah Weigand (sie/ihr) | Isar Slam München | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Mike Hornyik (er/ihm) | Ö-Slam 2022 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Noah Klaus (er/ihm) | Poetry Slams im Deutschen Schauspielhaus Hamburg | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Lisa Maria Olszakiewiecz (sie/ihr) | Eagel Slam 1000 Berlin | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Team-Halbfinals
Team-Halbfinale 1
Mittwoch, 02. November, 20:30 Uhr im Wiener Konzerthaus Tickets Team-Halbfinale 1
Teamname | Teammitglieder | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
BROT & SPIELE | Diego Hagen, Max Golenz | 8,3 8,4 8,1 8,7 7,0 8,8 9,2 | 42,3 |
Süßholz & Schnitt | Fabia, Isabella Scholda | 9,6 9,7 9,2 8,2 8,9 8,2 9,4 | 45,3 |
Lingitz & Puchert | Jule Weber, Yannick Steinkellner | 7,5 7,9 8,6 9,2 8,7 9,1 8,9 | 43,2 |
Uhrzeigersinnlos | Christina Müller, Tim Jürgensen | 8,7 9,4 8,7 9,5 9,5 9,5 10,0 | 46,6 |
Pink im Park | Fabian Engeler, Pierre Lippuner | 7,9 8,0 8,7 8,8 9,3 9,2 9,5 | 44,0 |
Schluss jetzt, Lisabeth | Isabell Sterner, Lucia Leonhardt | 7,8 7,9 8,4 8,5 7,5 8,7 9,5 | 41,3 |
Merhaba Oida! | Elif Duygu, Mike Hornyik | 8,9 8,4 9,1 9,7 9,7 9,4 9,8 | 46,8 |
Nothing in Common | Christine Teichmann, Wittrich | 8,4 8,4 8,8 9,3 8,8 9,3 9,7 | 44,6 |
Wortwin & Slamson | Jonas Samson Völk, Ortwin Bader-Iskraut | 9,3 9,2 9,4 10,0 9,5 9,6 9,9 | 47,7 |
Team-Halbfinale 2
Donnerstag, 03. November, 20:30 Uhr im Das MuTh Tickets Team-Halbfinale 2
Teamname | Teammitglieder | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Rabatt auf Alienzubehör | August Klar, Jann Wattjes | 40,8 | |
An Spritzer, bitte! | David Samhaber, Tamara Stocker | 8,2 | 39,3 |
Honigmaul + Trockeneis | Anna Teufel, Jonas Galm | 8,2
8,1 | 44,2 |
InterroBang | Manuel Diener, Valerio Moser | 9,3 | 46,7 |
no friends | Hannes Maaß, Lennart Hamann | 46,7 | |
Wegen grobem Eigensinn hinausbugsiert | Rahel Behnisch, Yannik Noah | 7,4 | 41,4 |
Textstreet Boys | Malte Küppers, Stef | 39,2 | |
Jeremia Gotthelf | Jeremy Chavez, Mia Ackermann | 43,1 | |
Team Ly-Rieck | Jennifer Rieck, Julia Rieck | 7,8 | 41,4 |
Team-Finale
Team-Finale
Freitag, 04. November, 20:00 Uhr im Volkstheater AUSVERKAUFT
Teamname | Teammitglieder | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
no friends | Hannes Maaß, Lennart Hamann | 9,1 | 79,9 |
Honigmaul + Trockeneis | Anna Teufel, Jonas Galm | 7,6 | 74,1 |
Süßholz & Schnitt | Fabia, Isabella Scholda | 9,2
9,6
9,0
8,8
8,9 | 80,5 |
InterroBang | Manuel Diener, Valerio Moser | 82,4 | |
Merhaba Oida! | Elif Duygu, Mike Hornyik | 8,9 | 74,9 |
Uhrzeigersinnlos | Christina Müller, Tim Jürgensen | 79,5 | |
Jeremia Gotthelf | Jeremy Chavez, Mia Ackermann | 9,8
9,5
9,5 | 88,0 |
Wortwin & Slamson | Jonas Samson Völk, Ortwin Bader-Iskraut | 9,5
9,6
9,2
7,4 | 84,4 |
Finales Stechen
Teamname | Teammitglieder | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
InterroBang | Manuel Diener, Valerio Moser | 9,6
9,7
9,6
9,5 | 85,5 |
Jeremia Gotthelf | Jeremy Chavez, Mia Ackermann | 9,7
9,5
9,6
9,5 | 85,4 |
Wortwin & Slamson | Jonas Samson Völk, Ortwin Bader-Iskraut | 9,9
10 | 88,9 |
Einzel-Finale
Einzel-Finale
Samstag, 05. November, 19:00 Uhr im Burgtheater AUSVERKAUFT
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Yannick Steinkellner (er/ihm) | Poetry Slam Würzburg | 9.4 9.2 9.3 8.4 9.2 9.4 9.0 9.2 9.0 9.8 9.7 | 83,4 |
Leah Weigand (sie/ihr) | Isar Slam München | 8.4 8.8 8.2 8.7 8.9 8.2 9.5 8.9 8.8 8.9 9.4 | 79,0 |
Yannik Sellmann (er/ihm) | Substanz Poetry Slam München | 8.7 8.5 8.9 9.0 9.4 9.1 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 | 79,1 |
Lina Klöpper (sie/they) | Landesmeisterschaft Sachsen | 9.4 8.8 9.4 9.8 9.7 9.5 9.0 8.0 8.8 9.4 9.9 | 83,8 |
Julia Steiner (sie/ihr) | TAK Slam Liechtenstein | 8.9 9.0 10 9.5 8.8 9.6 9.6 9.0 9.7 9.7 10 | 85,0 |
Fine Degen (sie/ihr) | Schweizer Meisterschaft U20 | 9.2 8.6 8.1 9.3 10 8.0 9.9 9.9 8.9 8.8 9.1 | 81,8 |
Florian Wintels (er/ihm) | Slammer Filet Bremen | 9.8 8.9 9.4 9.1 10 9.0 9.9 9.7 8.9 9.8 9.5 | 85,1 |
Lisa Pauline Wagner (sie/ihr) | Bamberg ist Slamberg | 8.9 9.2 9.9 8.7 9.9 9.5 9.6 9.7 10 9.5 9.7 | 85,9 |
Finales Stechen
Name | Slam | Punkte | Gesamt |
---|---|---|---|
Lina Klöpper (sie/they) | Landesmeisterschaft Sachsen | 9.2 8.9 8.0 10 9.0 9.8 8.4 8.2 9.0 8.8 9.9 | 81.2 |
Lisa Pauline Wagner (sie/ihr) | Bamberg ist Slamberg | 9.6 9.1 9.7 8.9 9.3 9.3 8.8 9.9 10 9.9 9.8 | 85.5 |
Florian Wintels (er/ihm) | Slammer Filet Bremen | 10 9.8 9.9 9.5 10 10 10 10 8.9 10 10 | 89,2 |